NEW Casio G-Shock GWX-5600-1JF G-LIDE Tough Solar Multi Band 6 Tide Graph
USD 148.00 USD
Specifications
| Bezel Color | Black |
| Closure | Buckle |
| Indices | Arabic Numerals |
| Year Manufactured | 2010-2019 |
| Band/Strap | Two-Piece Strap |
| Case Thickness | 13 mm |
| Water Resistance Rating | 200 m (20 ATM) |
| Case Color | Black |
| Handedness | Left |
| Department | Men |
| Caseback | Solid |
| Bezel Type | Smooth |
| Lug Width | 19 mm |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Escapement Type | Co-Axial |
| Watch Shape | Square |
| Style | Casual |
| Case Size | 42.8 mm |
| Features | Timer |
| Case Material | Resin |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | 200 m (20 ATM) |
| With Papers | Yes |
| Case Length | 48.9 mm |
| Reference Number | GWX-5600-1JF |
| Brand | Casio |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Black |
| Band Material | Resin |
| Dial Color | Black |
| Band Width | 19 mm |
| Model | G-SHOCK |
| With Original Box/Packaging | Yes |
| Case Finish | Matte |
| With Manual/Booklet | Yes |
| Country Of Origin | Japan |
| Display | Digital |
Casio G-Shock G-LIDE Tough Solar Multi-Band 6 Tide Graph GWX-5600-1JF JDM. Styled with a high-gloss black finish, it combines professional marine functionality with iconic square aesthetics. - Collection: G-Shock G-LIDE (5600 Series).